
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
