: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 541 / 515 | 26 | 21 | |
| 2 | 17 | 528 / 494 | 34 | 20 | |
| 3 | 17 | 503 / 500 | 3 | 19 | |
| 4 | 17 | 539 / 546 | -7 | 19 | |
| 5 | 16 | 478 / 451 | 27 | 17 | |
| 6 | 17 | 536 / 536 | 0 | 17 | |
| 7 | 17 | 496 / 496 | 0 | 17 | |
| 8 | 17 | 456 / 464 | -8 | 17 | |
| 9 | 16 | 480 / 491 | -11 | 15 | |
| 10 | 17 | 524 / 549 | -25 | 15 | |
| 11 | 17 | 517 / 521 | -4 | 14 | |
| 12 | 17 | 518 / 553 | -35 | 11 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 / 33 | 1 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 33 / 34 | -1 | 6 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 34 / 20 | 14 | 9 | |
| 3 | 1 | 32 / 22 | 10 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 1 | 20 / 34 | -14 | 4 | |
| 6 | 1 | 22 / 32 | -10 | 1 |
| : | |
|---|---|
| 2026-03-07 15:20 |
Bregenz Handball:ALPLA HC Hard HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | ORF Sport+ |
| 2026-03-07 18:00 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol : FÖRTHOF UHK KREMS HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | Sportkrone |
| 2026-03-07 19:00 |
HSG Holding Graz : SC kelag Ferlach HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | Sportkrone |
| 2026-03-07 19:00 |
HC FIVERS WAT Margareten:HSG XeNTiS Lipizzanerheimat HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | krone.tv |
| 2026-03-07 19:00 |
HC LINZ AG : UHC Clickmasters Hollabrunn HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| 2026-03-08 16:30 |
ALPLA HC Hard Future Team : Sportunion Die FALKEN St. Pölten HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| 2026-03-07 15:30 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team : SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2026-03-07 19:20 |
ALPLA HC Hard Future Team : SK Konstant Traun HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| 2026-03-08 18:00 |
Handball WEST WIEN : UHC Busta Eggenburg HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
