| : | |
|---|---|
| 09.05.2026 | 18.30 | 31 : 27 (18 : 14) |
| 09.05.2026 | 20.20 | 31 : 33 (14 : 15) |
| 06.05.2026 | 18.00 | 26 : 28 (14 : 17) |
| 06.05.2026 | 19.00 | 28 : 27 (13 : 13) |
| 06.05.2026 | 19.30 | 35 : 23 (15 : 11) |
| 05.05.2026 | 20.20 | 31 : 32 (13 : 20) |
| 02.05.2026 | 18.30 | 30 : 25 (15 : 12) |
| 02.05.2026 | 18.30 | 28 : 30 (15 : 14) |
| 02.05.2026 | 19.00 | 46 : 45 (14 : 11) |
| 01.05.2026 | 19.00 | 32 : 33 (15 : 14) |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 / 91 | 7 | 14 | |
| 2 | 3 | 102 / 102 | 0 | 12 | |
| 3 | 3 | 85 / 90 | -5 | 12 | |
| 4 | 3 | 77 / 79 | -2 | 11 |
| : | |
|---|---|
| 09.05.2026 | 18.00 | 36 : 28 (17 : 15) |
| 09.05.2026 | 18.30 | 33 : 29 (19 : 13) |
| 05.05.2026 | 19.00 | 33 : 34 (17 : 19) |
| 05.05.2026 | 19.00 | 27 : 23 (11 : 10) |
| 02.05.2026 | 18.30 | 23 : 21 (11 : 10) |
| 01.05.2026 | 18.30 | 39 : 36 (19 : 17) |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 661 / 609 | 52 | 29 | |
| 2 | 22 | 682 / 656 | 26 | 27 | |
| 3 | 22 | 667 / 626 | 41 | 24 | |
| 4 | 22 | 634 / 645 | -11 | 24 | |
| 5 | 22 | 646 / 645 | 1 | 23 | |
| 6 | 22 | 659 / 664 | -5 | 22 | |
| 7 | 22 | 686 / 683 | 3 | 21 | |
| 8 | 22 | 592 / 605 | -13 | 21 | |
| 9 | 22 | 675 / 692 | -17 | 20 | |
| 10 | 22 | 685 / 705 | -20 | 20 | |
| 11 | 22 | 663 / 679 | -16 | 18 | |
| 12 | 22 | 674 / 715 | -41 | 15 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 261 / 205 | 56 | 16 | |
| 2 | 8 | 261 / 224 | 37 | 11 | |
| 3 | 8 | 252 / 209 | 43 | 9 | |
| 4 | 8 | 241 / 253 | -12 | 6 | |
| 5 | 8 | 225 / 261 | -36 | 4 | |
| 6 | 8 | 186 / 274 | -88 | 2 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 245 / 214 | 31 | 23 | |
| 2 | 8 | 267 / 243 | 24 | 22 | |
| 3 | 8 | 243 / 274 | -31 | 15 | |
| 4 | 8 | 237 / 241 | -4 | 12 | |
| 5 | 8 | 229 / 242 | -13 | 12 | |
| 6 | 8 | 226 / 233 | -7 | 10 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 236 / 190 | 46 | 19 | |
| 2 | 8 | 237 / 220 | 17 | 17 | |
| 3 | 7 | 218 / 200 | 18 | 16 | |
| 4 | 8 | 217 / 217 | 0 | 14 | |
| 5 | 8 | 236 / 269 | -33 | 11 | |
| 6 | 8 | 216 / 264 | -48 | 3 |
| : | |
|---|---|
| 2026-05-22 18:00 |
BT Füchse Auto Pichler:HC FIVERS WAT Margareten HLA MEISTERLIGA PlayOff | ORF Sport+ |
| 2026-05-22 20:20 |
roomz JAGS Vöslau:SC kelag Ferlach HLA MEISTERLIGA PlayOff | ORF Sport+ |
| 2026-05-27 18:00 |
SC kelag Ferlach:roomz JAGS Vöslau HLA MEISTERLIGA PlayOff | ORF Sport+ |
| 2026-05-27 20:20 |
HC FIVERS WAT Margareten:BT Füchse Auto Pichler HLA MEISTERLIGA PlayOff | ORF Sport+ |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| 2026-05-23 16:00 |
HC FIVERS WAT Margareten II : MADx WAT Atzgersdorf HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde | Sportkrone |
| 2026-05-23 16:00 |
Sportunion Die FALKEN St. Pölten : BRIXTON FIRE KREMS - LANGENLOIS HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde | Sportkrone |
| 2026-05-30 16:00 |
MADx WAT Atzgersdorf : medalp Handball Tirol HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde | Sportkrone |
| 2026-05-30 16:00 |
Sportunion Die FALKEN St. Pölten : HC FIVERS WAT Margareten II HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| 2026-05-23 18:00 |
HSC Wels : SK Konstant Traun HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2026-05-23 20:00 |
SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team : UHC Salzburg HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2026-05-23 20:00 |
Bregenz Handball Future Team : Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2026-05-30 18:00 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team : SK Konstant Traun HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2026-05-30 18:30 |
HSC Wels : Bregenz Handball Future Team HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| 2026-05-23 16:00 |
Handball WEST WIEN : Perchtoldsdorf Devils / JAGS HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2026-05-23 16:00 |
UHC Busta Eggenburg : Koppensteiner WAT Fünfhaus HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2026-05-23 16:00 |
Union Sparkasse Korneuburg : Sportunion Leoben HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2026-05-30 16:00 |
Union Sparkasse Korneuburg : UHC Busta Eggenburg HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2026-05-30 16:00 |
Koppensteiner WAT Fünfhaus : Handball WEST WIEN HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2026-05-30 16:00 |
Sportunion Leoben : Perchtoldsdorf Devils / JAGS HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
