| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 445 / 437 | 8 | 19 | |
| 2 | 15 | 463 / 435 | 28 | 18 | |
| 3 | 15 | 480 / 459 | 21 | 18 | |
| 4 | 15 | 432 / 429 | 3 | 17 | |
| 5 | 15 | 400 / 398 | 2 | 17 | |
| 6 | 15 | 448 / 423 | 25 | 15 | |
| 7 | 15 | 471 / 482 | -11 | 15 | |
| 8 | 15 | 466 / 482 | -16 | 15 | |
| 9 | 15 | 467 / 476 | -9 | 13 | |
| 10 | 15 | 448 / 463 | -15 | 13 | |
| 11 | 15 | 459 / 466 | -7 | 11 | |
| 12 | 15 | 462 / 491 | -29 | 9 |
| : | |
|---|---|
| 03.03.2026 19.00 | |
| 04.03.2026 19.00 | |
| 04.03.2026 19.00 | |
| 04.03.2026 19.00 | |
| 04.03.2026 19.00 | |
| 04.03.2026 19.30 | |
| 07.03.2026 15.20 | |
| 07.03.2026 18.00 | |
| 07.03.2026 19.00 | |
| 07.03.2026 19.00 | |
| 07.03.2026 19.00 | |
| 08.03.2026 18.00 | |
| 13.03.2026 19.30 | |
| 14.03.2026 18.30 | |
| 14.03.2026 19.00 | |
| 14.03.2026 19.00 | |
| 14.03.2026 19.00 | |
| 14.03.2026 19.00 | |
| 27.03.2026 19.00 | |
| 27.03.2026 19.00 | |
| 28.03.2026 18.25 | |
| 28.03.2026 18.30 | |
| 28.03.2026 19.00 | |
| 28.03.2026 19.00 | |
| 10.04.2026 19.00 | |
| 11.04.2026 18.00 | |
| 11.04.2026 19.00 | |
| 11.04.2026 19.00 | |
| 11.04.2026 19.00 | |
| 11.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 15.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 | |
| 18.04.2026 19.00 |
| : | |
|---|---|
| 28.02.2026 | 18.00 | 28 : 33 (10 : 14) |
| 28.02.2026 | 18.30 | 33 : 23 (17 : 10) |
| 28.02.2026 | 18.30 | 34 : 30 (18 : 13) |
| 28.02.2026 | 19.00 | 30 : 36 (19 : 15) |
| 28.02.2026 | 19.00 | 28 : 25 (15 : 13) |
| 28.02.2026 | 19.00 | 37 : 34 (14 : 16) |
| 21.02.2026 | 18.30 | 30 : 24 (14 : 12) |
| 21.02.2026 | 18.30 | 35 : 33 (19 : 14) |
| 21.02.2026 | 19.00 | 34 : 30 (17 : 15) |
| 21.02.2026 | 19.00 | 30 : 29 (16 : 17) |
| 21.02.2026 | 19.00 | 28 : 26 (14 : 14) |
| 20.02.2026 | 19.00 | 35 : 32 (17 : 16) |
| 14.02.2026 | 18.00 | 28 : 26 (14 : 13) |
| 14.02.2026 | 18.30 | 33 : 33 (14 : 17) |
| 14.02.2026 | 19.00 | 33 : 28 (17 : 14) |
| 14.02.2026 | 19.00 | 32 : 28 (16 : 17) |
| 13.02.2026 | 19.00 | 29 : 27 (16 : 10) |
| 13.02.2026 | 19.30 | 32 : 32 (19 : 19) |
| 07.02.2026 | 18.30 | 31 : 31 (16 : 17) |
| 07.02.2026 | 19.00 | 31 : 33 (17 : 17) |
| 07.02.2026 | 19.00 | 25 : 25 (13 : 13) |
| 07.02.2026 | 19.00 | 37 : 31 (20 : 14) |
| 07.02.2026 | 19.30 | 29 : 33 (10 : 14) |
| 06.02.2026 | 19.00 | 33 : 29 (14 : 16) |
| 29.11.2025 | 18.00 | 26 : 23 (11 : 13) |
| 29.11.2025 | 19.00 | 31 : 23 (14 : 12) |
| 29.11.2025 | 19.00 | 36 : 39 (20 : 23) |
| 29.11.2025 | 19.00 | 30 : 29 (13 : 15) |
| 29.11.2025 | 19.00 | 36 : 34 (22 : 16) |
| 29.11.2025 | 20.20 | 29 : 25 (14 : 11) |
| 26.11.2025 | 18.30 | 33 : 28 (18 : 15) |
| 26.11.2025 | 19.00 | 35 : 33 (19 : 15) |
| 22.11.2025 | 19.00 | 29 : 28 (13 : 13) |
| 22.11.2025 | 19.00 | 33 : 29 (17 : 14) |
| 22.11.2025 | 19.30 | 32 : 30 (16 : 10) |
| 21.11.2025 | 19.00 | 31 : 31 (15 : 16) |
| 15.11.2025 | 18.30 | 37 : 28 (17 : 18) |
| 15.11.2025 | 19.00 | 27 : 24 (13 : 13) |
| 15.11.2025 | 20.20 | 33 : 37 (11 : 18) |
| 14.11.2025 | 19.30 | 31 : 23 (15 : 15) |
| 12.11.2025 | 19.00 | 35 : 35 (18 : 16) |
| 11.11.2025 | 18.00 | 24 : 29 (11 : 12) |
| 08.11.2025 | 19.00 | 28 : 27 (11 : 15) |
| 08.11.2025 | 19.00 | 26 : 26 (15 : 15) |
| 08.11.2025 | 19.00 | 24 : 27 (14 : 15) |
| 07.11.2025 | 18.30 | 34 : 33 (15 : 15) |
| 07.11.2025 | 19.00 | 31 : 28 (14 : 13) |
| 07.11.2025 | 19.30 | 38 : 29 (19 : 15) |
| 25.10.2025 | 18.00 | 38 : 35 (19 : 20) |
| 25.10.2025 | 18.30 | 29 : 29 (14 : 15) |
| 25.10.2025 | 19.00 | 29 : 27 (14 : 12) |
| 25.10.2025 | 19.00 | 30 : 30 (16 : 16) |
| 25.10.2025 | 19.00 | 35 : 24 (16 : 13) |
| 25.10.2025 | 19.00 | 23 : 17 (13 : 5) |
| 22.10.2025 | 18.20 | 28 : 25 (14 : 13) |
| 21.10.2025 | 18.00 | 35 : 29 (14 : 16) |
| 21.10.2025 | 19.30 | 31 : 30 (14 : 9) |
| 18.10.2025 | 18.00 | 33 : 29 (15 : 15) |
| 18.10.2025 | 18.30 | 29 : 29 (17 : 14) |
| 18.10.2025 | 19.30 | 27 : 27 (16 : 16) |
| 04.10.2025 | 18.00 | 21 : 21 (9 : 13) |
| 04.10.2025 | 18.30 | 33 : 34 (17 : 14) |
| 04.10.2025 | 19.00 | 27 : 25 (11 : 17) |
| 04.10.2025 | 19.00 | 32 : 28 (17 : 11) |
| 04.10.2025 | 20.20 | 35 : 32 (20 : 20) |
| 03.10.2025 | 19.00 | 30 : 38 (12 : 22) |
| 27.09.2025 | 18.30 | 25 : 27 (13 : 13) |
| 27.09.2025 | 18.30 | 30 : 31 (14 : 16) |
| 27.09.2025 | 19.00 | 28 : 26 (13 : 15) |
| 27.09.2025 | 19.00 | 21 : 37 (11 : 18) |
| 26.09.2025 | 19.00 | 34 : 27 (14 : 12) |
| 26.09.2025 | 19.00 | 29 : 27 (16 : 15) |
| 21.09.2025 | 18.00 | 31 : 36 (16 : 21) |
| 20.09.2025 | 18.00 | 37 : 36 (20 : 19) |
| 20.09.2025 | 19.00 | 45 : 36 (24 : 16) |
| 20.09.2025 | 19.00 | 32 : 31 (11 : 15) |
| 20.09.2025 | 20.30 | 29 : 41 (11 : 19) |
| 19.09.2025 | 19.00 | 27 : 28 (18 : 13) |
| 14.09.2025 | 18.00 | 38 : 35 (16 : 15) |
| 13.09.2025 | 18.30 | 24 : 25 (11 : 9) |
| 13.09.2025 | 19.00 | 29 : 28 (15 : 15) |
| 13.09.2025 | 20.20 | 40 : 35 (26 : 16) |
| 12.09.2025 | 19.00 | 27 : 32 (13 : 22) |
| 10.09.2025 | 19.30 | 35 : 18 (15 : 10) |
| 06.09.2025 | 18.30 | 32 : 31 (16 : 15) |
| 06.09.2025 | 19.00 | 28 : 29 (14 : 19) |
| 06.09.2025 | 19.00 | 27 : 26 (12 : 13) |
| 05.09.2025 | 19.00 | 29 : 29 (14 : 13) |
| 05.09.2025 | 19.20 | 28 : 29 (15 : 14) |
| 03.09.2025 | 19.30 | 35 : 34 (20 : 17) |












HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at



















