/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 167 / 151 | 16 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 165 / 153 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 158 / 146 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 145 / 142 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 148 / 135 | 13 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 159 / 150 | 9 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 128 / 127 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 161 / 156 | 5 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 150 / 157 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 161 / 176 | -15 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 147 / 165 | -18 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 141 / 172 | -31 | 1 |
: | |
---|---|
18.10.2025 18.00 | ![]() ![]() |
18.10.2025 18.30 | ![]() ![]() |
18.10.2025 19.30 | ![]() ![]() |
21.10.2025 18.00 | ![]() ![]() |
21.10.2025 19.30 | ![]() ![]() |
22.10.2025 18.20 | ![]() ![]() |
25.10.2025 18.00 | ![]() ![]() |
25.10.2025 18.30 | ![]() ![]() |
25.10.2025 19.00 | ![]() ![]() |
25.10.2025 19.00 | ![]() ![]() |
25.10.2025 19.00 | ![]() ![]() |
25.10.2025 19.00 | ![]() ![]() |
07.11.2025 18.30 | ![]() ![]() |
07.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
07.11.2025 19.30 | ![]() ![]() |
08.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
08.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
08.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
12.11.2025 18.30 | ![]() ![]() |
15.11.2025 18.00 | ![]() ![]() |
15.11.2025 18.30 | ![]() ![]() |
15.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
15.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
15.11.2025 20.20 | ![]() ![]() |
21.11.2025 --.-- | ![]() ![]() |
21.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
22.11.2025 18.30 | ![]() ![]() |
22.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
22.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
22.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.11.2025 19.00 | ![]() ![]() |
30.11.2025 18.00 | ![]() ![]() |
06.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.02.2026 18.30 | ![]() ![]() |
07.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
13.02.2026 --.-- | ![]() ![]() |
13.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
13.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.02.2026 18.30 | ![]() ![]() |
14.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
20.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
21.02.2026 18.30 | ![]() ![]() |
21.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
21.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
21.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
21.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.02.2026 18.00 | ![]() ![]() |
28.02.2026 18.30 | ![]() ![]() |
28.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.02.2026 19.00 | ![]() ![]() |
03.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
04.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
04.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
04.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
04.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
04.03.2026 19.30 | ![]() ![]() |
07.03.2026 18.00 | ![]() ![]() |
07.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
07.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
08.03.2026 18.00 | ![]() ![]() |
13.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.03.2026 18.30 | ![]() ![]() |
14.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
27.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
27.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.03.2026 18.00 | ![]() ![]() |
28.03.2026 18.30 | ![]() ![]() |
28.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
28.03.2026 19.00 | ![]() ![]() |
10.04.2026 19.00 | ![]() ![]() |
11.04.2026 18.00 | ![]() ![]() |
11.04.2026 19.00 | ![]() ![]() |
11.04.2026 19.00 | ![]() ![]() |
11.04.2026 19.00 | ![]() ![]() |
11.04.2026 19.00 | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
14.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
17.04.2026 --.-- | ![]() ![]() |
: | |
---|---|
04.10.2025 | 18.00![]() ![]() | 21 : 21 (9 : 13) |
04.10.2025 | 18.30![]() ![]() | 33 : 34 (17 : 14) |
04.10.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 25 (11 : 17) |
04.10.2025 | 19.00![]() ![]() | 32 : 28 (17 : 11) |
04.10.2025 | 20.20![]() ![]() | 35 : 32 (20 : 20) |
03.10.2025 | 19.00![]() ![]() | 30 : 38 (12 : 22) |
27.09.2025 | 18.30![]() ![]() | 25 : 27 (13 : 13) |
27.09.2025 | 18.30![]() ![]() | 30 : 31 (14 : 16) |
27.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 28 : 26 (13 : 15) |
27.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 21 : 37 (11 : 18) |
26.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 34 : 27 (14 : 12) |
26.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 29 : 27 (16 : 15) |
21.09.2025 | 18.00![]() ![]() | 31 : 36 (16 : 21) |
20.09.2025 | 18.00![]() ![]() | 37 : 36 (20 : 19) |
20.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 45 : 36 (24 : 16) |
20.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 32 : 31 (11 : 15) |
20.09.2025 | 20.30![]() ![]() | 29 : 41 (11 : 19) |
19.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 28 (18 : 13) |
14.09.2025 | 18.00![]() ![]() | 38 : 35 (16 : 15) |
13.09.2025 | 18.30![]() ![]() | 24 : 25 (11 : 9) |
13.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (15 : 15) |
13.09.2025 | 20.20![]() ![]() | 40 : 35 (26 : 16) |
12.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 32 (13 : 22) |
10.09.2025 | 19.30![]() ![]() | 35 : 18 (15 : 10) |
06.09.2025 | 18.30![]() ![]() | 32 : 31 (16 : 15) |
06.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 28 : 29 (14 : 19) |
06.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 26 (12 : 13) |
05.09.2025 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (14 : 13) |
05.09.2025 | 19.20![]() ![]() | 28 : 29 (15 : 14) |
03.09.2025 | 19.30![]() ![]() | 35 : 34 (20 : 17) |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at