Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
West Abstiegsrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spiders Wels | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Bregenz Handball FT | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | UHC Salzburg | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
West Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | medalp Handball Tirol | 14 | 11/1/2 | 427/364 | 63 | 23 |
| 2 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 14 | 10/1/3 | 458/401 | 57 | 21 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 14 | 10/0/4 | 458/393 | 65 | 20 |
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 14 | 6/2/6 | 417/415 | 2 | 14 |
| 5 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 14 | 6/0/8 | 398/369 | 29 | 12 |
| 6 | ![]() | UHC Salzburg | 14 | 5/2/7 | 369/408 | -39 | 12 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 14 | 4/0/10 | 384/440 | -56 | 8 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 14 | 1/0/13 | 334/455 | -121 | 2 |









































