Tabellen HLA CHALLENGE Ost
{tab title="Ost Abstiegsrunde"}
{tab title="Ost Hauptrunde"}
{/tabs}
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Handball WEST WIEN | 10 | 9/0/1 | 308/266 | 42 | 27 |
| 2 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 10 | 6/0/4 | 322/307 | 15 | 22 |
| 3 | ![]() | Sportunion Leoben | 10 | 3/1/6 | 295/327 | -32 | 16 |
| 4 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 10 | 4/0/6 | 288/296 | -8 | 14 | |
| 5 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 10 | 4/0/6 | 294/307 | -13 | 14 |
| 6 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 10 | 3/1/6 | 279/283 | -4 | 13 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 12/1/5 | 589/542 | 47 | 25 |
| 2 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 18 | 12/0/6 | 530/495 | 35 | 24 |
| 3 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 18 | 11/0/7 | 571/540 | 31 | 22 |
| 4 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 18 | 11/0/7 | 582/572 | 10 | 22 |
| 5 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 18 | 9/1/8 | 543/542 | 1 | 19 |
| 6 | ![]() | Handball WEST WIEN | 18 | 8/1/9 | 524/527 | -3 | 17 |
| 7 | ![]() | Sportunion Leoben | 18 | 7/3/8 | 558/560 | -2 | 17 |
| 8 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 18 | 5/2/11 | 499/560 | -61 | 12 |
| 9 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 18 | 4/3/11 | 480/514 | -34 | 11 |
| 10 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 18 | 5/1/12 | 511/535 | -24 | 11 |










































