Statistik HLA CHALLENGE Abstiegsrunde Ost 2024/25
Abstiegsrunde Ost
HLA CHALLENGE Ost Abstiegsrunde
| Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7m | 7m | 7m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 27 | 23 | 85.19 % | 3 | 1 | 22 | 7.33 | 1 | 0.33 |
| H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Handball WEST WIEN | 1|0|0 | 31 | 4 | 3 | 75 % | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 0|0|0 | 33 | 6 | 5 | 83.33 % | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 1|0|0 | 32 | 7 | 6 | 85.71 % | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 1 | ![]() | Sportunion Leoben | 1|0|0 | 34 | 3 | 3 | 100 % | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 0|0|0 | 29 | 7 | 6 | 85.71 % | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 0|0|0 | 31 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Abstiegsrunde Ost Torschützen
Tor Statistik
| 20 | Marwin MOSER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 4 | 4 |
| 38 | Nikola STEVANOVIC UHC Eggenburg | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 5 | 5 |
| 41 | Adrian EDEGGER Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Stephan WIESBAUER UHC Eggenburg | 1 | 11 | 11 |
| 11 | Lukas HÖFLE Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Benjamin HALMER Union West-Wien Handball | 1 | 6 | 6 |
| 48 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Georg SCHUH UHC Eggenburg | 1 | 4 | 4 |
| 28 | Oskar BERTO Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 3 | 3 |
| 24 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 1 | 4 | 4 |
| 25 | Ole-Gunnar STEINHAGEN UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Emil SCHEICHER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 4 | 4 |
| 44 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Bela Wiegrefe Union West-Wien Handball | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 1 | 4 | 4 |
| 43 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 1 | 5 | 5 |
| 36 | Philipp PAJER Union West-Wien Handball | 1 | 2 | 2 |
| 45 | Jan Miteff Union West-Wien Handball | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Bernhard Huber WAT Fünfhaus Handball | 1 | 5 | 5 |
| 34 | David LOVRIC UHC Eggenburg | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 5 | 5 |
| 29 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Jonathan PROVIN UHC Eggenburg | 1 | 4 | 4 |
| 47 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Filip Brkic Union West-Wien Handball | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Fabian Androsch Union West-Wien Handball | 1 | 7 | 7 |
| 14 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 5 | 5 |
| 35 | Jakob NEUBACHER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Franz PUCHER Handball Sportunion Leoben | 1 | 6 | 6 |
| 33 | Christoph GROßINGER UHC Eggenburg | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Andreas DRÄGER Union West-Wien Handball | 1 | 8 | 8 |
| 1 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 12 | 12 |
| 31 | Paul HINTERREITER Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 1 | 12 | 12 |
| 37 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Sebastian HUTECEK UHC Eggenburg | 1 | 4 | 4 |
| 46 | Leonard Paha WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Luca GAREIS Union West-Wien Handball | 1 | 4 | 4 |
| 42 | Philipp FREITAG Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 1 | 4 | 4 |
| 26 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 4 | 4 |
| 32 | Julian Scheer Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 6 | 6 |
| 13 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 5 | 5 |
7m Statistik
| 7m | 7m | 7m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan WIESBAUER UHC Eggenburg | 1 | 7 | 6 | 85.71 % |
| 6 | Ole-Gunnar STEINHAGEN UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 2 | 100 % |
| 7 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 1 | 50 % |
| 8 | Bernhard Huber WAT Fünfhaus Handball | 1 | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 4 | 4 | 100 % |
| 3 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 | 100 % |
| 5 | Luca GAREIS Union West-Wien Handball | 1 | 4 | 3 | 75 % |
| 4 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 3 | 3 | 100 % |
Abstiegsrunde Ost Bad Boys
Gelbe Karten
| 1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
2min Strafen
| 13 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Christoph GROßINGER UHC Eggenburg | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Iago Fernandez WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Oskar BERTO Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Paul HINTERREITER Handball Sportunion Leoben | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Stephan WIESBAUER UHC Eggenburg | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tim DIRY UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Leonard Paha WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Filip Brkic Union West-Wien Handball | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Florian Domian Union West-Wien Handball | 1 | 1 | 1 |
| 6 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 2 |
Rote Karten
| 1 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
test






































