Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
West Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 10 | 8/0/2 | 321/278 | 43 | 16 |
| 2 | ![]() | medalp Handball Tirol | 9 | 7/0/2 | 271/225 | 46 | 14 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 9 | 6/0/3 | 285/251 | 34 | 12 |
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 9 | 4/1/4 | 267/272 | -5 | 9 |
| 5 | ![]() | UHC Salzburg | 9 | 4/1/4 | 233/250 | -17 | 9 |
| 6 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 9 | 3/0/6 | 257/248 | 9 | 6 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 9 | 3/0/6 | 255/286 | -31 | 6 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 10 | 1/0/9 | 240/319 | -79 | 2 |








































