Tabellen HLA CHALLENGE Süd/Ost
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 10/0/1 | 364/307 | 57 | 20 |
| 2 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 12 | 7/0/5 | 388/369 | 19 | 14 |
| 3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 11 | 7/0/4 | 354/341 | 13 | 14 |
| 4 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 11 | 6/0/5 | 313/299 | 14 | 12 |
| 5 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 11 | 6/0/5 | 318/327 | -9 | 12 |
| 6 | ![]() | Sportunion Leoben | 11 | 4/3/4 | 349/355 | -6 | 11 |
| 7 | ![]() | Handball WEST WIEN | 11 | 4/1/6 | 322/323 | -1 | 9 |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 11 | 4/0/7 | 325/343 | -18 | 8 | |
| 9 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 11 | 2/2/7 | 284/309 | -25 | 6 |
| 10 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 12 | 2/2/8 | 335/379 | -44 | 6 |









































