Tabellen HLA CHALLENGE Süd/Ost
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 11/0/2 | 425/363 | 62 | 22 |
| 2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 13 | 9/0/4 | 420/401 | 19 | 18 |
| 3 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 13 | 8/0/5 | 370/350 | 20 | 16 |
| 4 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 12 | 7/0/5 | 388/369 | 19 | 14 |
| 5 | ![]() | Sportunion Leoben | 13 | 5/3/5 | 409/417 | -8 | 13 |
| 6 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 13 | 6/0/7 | 373/386 | -13 | 12 |
| 7 | ![]() | Handball WEST WIEN | 13 | 5/1/7 | 381/386 | -5 | 11 |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 13 | 4/0/9 | 376/397 | -21 | 8 | |
| 9 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 13 | 3/2/8 | 358/401 | -43 | 8 |
| 10 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 12 | 2/2/8 | 309/339 | -30 | 6 |









































