S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 7/4/0 | 344/312 | 32 | 18 |
2 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 11 | 9/0/2 | 342/319 | 23 | 18 |
3 | ![]() | ALPLA HC Hard | 11 | 7/2/2 | 343/298 | 45 | 16 |
4 | ![]() | Bregenz Handball | 11 | 7/2/2 | 330/303 | 27 | 16 |
5 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 6/1/4 | 370/344 | 26 | 13 |
6 | ![]() | Förthof UHK Krems | 11 | 6/0/5 | 332/339 | -7 | 12 |
7 | ![]() | HC LINZ AG | 10 | 5/1/4 | 300/295 | 5 | 11 |
8 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 11 | 3/2/6 | 318/328 | -10 | 8 |
9 | ![]() | HSG Holding Graz | 10 | 3/0/7 | 272/290 | -18 | 6 |
10 | ![]() | SC kelag Ferlach | 11 | 3/0/8 | 305/327 | -22 | 6 |
11 | ![]() | UHC Speed Connect Hollabrunn | 11 | 1/2/8 | 269/317 | -48 | 4 |
12 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 11 | 0/2/9 | 249/302 | -53 | 2 |
