Statistik HLA CHALLENGE 2024/25 AR Süd/Ost
Abstiegsrunde Süd/Ost
HLA CHALLENGE Süd/Ost Abstiegsrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
14 | 7 | 6 | 1 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | 105 | 77 | 73.33 % | 15 | 1.07 | 118 | 8.43 | 6 | 0.43 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 2|1|0 | 139 | 21 | 16 | 76.19 % | 1 | 0.2 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 |
5 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 0|0|0 | 126 | 21 | 15 | 71.43 % | 3 | 0.6 | 30 | 6 | 1 | 0.2 |
5 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 2|1|0 | 143 | 15 | 9 | 60 % | 4 | 0.8 | 23 | 4.6 | 0 | |
5 | ![]() | Perchtoldsdorf Devils | 1|1|1 | 157 | 22 | 15 | 68.18 % | 2 | 0.4 | 18 | 3.6 | 1 | 0.2 |
4 | ![]() | Sportunion Leoben | 1|1|1 | 134 | 12 | 12 | 100 % | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 2 | 0.5 |
4 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 1|2|0 | 109 | 14 | 10 | 71.43 % | 2 | 0.5 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 |
Abstiegsrunde Süd/Ost Torschützen
Tor Statistik
22 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 15 | 3.75 |
69 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
6 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 24 | 6 |
77 | Christian KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 1 | 0.2 |
13 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 19 | 4.75 |
30 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 12 | 3 |
51 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 5 | 1 |
63 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 4 | 3 | 0.75 |
76 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
21 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 5 | 16 | 3.2 |
4 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 26 | 6.5 |
3 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 4 | 31 | 7.75 |
57 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 4 | 0.8 |
19 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 3 | 16 | 5.33 |
31 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 5 | 12 | 2.4 |
34 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 2 | 10 | 5 |
27 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 4 | 13 | 3.25 |
29 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 5 | 13 | 2.6 |
41 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 3 | 7 | 2.33 |
28 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 13 | 3.25 |
8 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 4 | 21 | 5.25 |
35 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 4 | 10 | 2.5 |
16 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 5 | 18 | 3.6 |
48 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 3 | 5 | 1.67 |
68 | Simon PIRINGER WAT Fünfhaus Handball | 4 | 2 | 0.5 |
7 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 24 | 4.8 |
10 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 3 | 20 | 6.67 |
50 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 5 | 5 | 1 |
58 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 4 | 0.8 |
44 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 6 | 1.5 |
54 | Jan SURNAK Förthof UHK Krems | 2 | 4 | 2 |
70 | Raphael Florian Michael HANSCHITZ HIB Handball Graz | 1 | 1 | 1 |
11 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 4 | 20 | 5 |
65 | Jan REUTER HIB Handball Graz | 4 | 3 | 0.75 |
17 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 5 | 18 | 3.6 |
24 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 15 | 3 |
14 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 5 | 19 | 3.8 |
46 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 5 | 6 | 1.2 |
5 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 5 | 25 | 5 |
45 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 4 | 6 | 1.5 |
15 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 3 | 18 | 6 |
61 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 3 | 3 | 1 |
36 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 5 | 10 | 2 |
9 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 5 | 21 | 4.2 |
72 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 2 | 1 | 0.5 |
37 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 4 | 9 | 2.25 |
26 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 14 | 3.5 |
42 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 3 | 6 | 2 |
52 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
59 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 1 | 3 | 3 |
62 | Simon Sonnleitner HIB Handball Graz | 3 | 3 | 1 |
56 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 4 | 4 | 1 |
23 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 4 | 15 | 3.75 |
40 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 8 | 2.67 |
2 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 34 | 6.8 |
43 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 3 | 6 | 2 |
32 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 5 | 11 | 2.2 |
64 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 3 | 0.75 |
67 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 4 | 2 | 0.5 |
60 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 1 | 3 | 3 |
75 | Borisa Eskic HIB Handball Graz | 4 | 1 | 0.25 |
1 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 35 | 7 |
49 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 4 | 5 | 1.25 |
33 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 2 | 10 | 5 |
47 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 5 | 6 | 1.2 |
71 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
18 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 17 | 3.4 |
66 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 3 | 0.6 |
39 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 3 | 8 | 2.67 |
12 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 4 | 19 | 4.75 |
25 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 5 | 15 | 3 |
74 | Noah WEGSCHEIDER HIB Handball Graz | 3 | 1 | 0.33 |
20 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 16 | 4 |
38 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 4 | 9 | 2.25 |
55 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 3 | 4 | 1.33 |
73 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 3 | 1 | 0.33 |
53 | Martin Paul RAMING WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 1 | 100 % |
8 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 6 | 4 | 66.67 % |
5 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 8 | 5 | 62.5 % |
10 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 4 | 3 | 75 % |
2 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 4 | 10 | 10 | 100 % |
14 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 3 | 2 | 66.67 % |
1 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 5 | 19 | 14 | 73.68 % |
3 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 3 | 10 | 8 | 80 % |
19 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 4 | 2 | 1 | 50 % |
4 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 8 | 6 | 75 % |
9 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 5 | 3 | 3 | 100 % |
6 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 5 | 8 | 5 | 62.5 % |
7 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 3 | 6 | 4 | 66.67 % |
13 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 3 | 2 | 2 | 100 % |
12 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 3 | 2 | 2 | 100 % |
11 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 5 | 3 | 60 % |
16 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 | 100 % |
18 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 1 | 1 | 100 % |
15 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 4 | 5 | 2 | 40 % |
Abstiegsrunde Süd/Ost Bad Boys
Gelbe Karten
7 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 1 | 0.2 |
3 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 4 | 1 | 0.25 |
2 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 4 | 1 | 0.25 |
1 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
5 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 4 | 1 | 0.25 |
6 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
4 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
8 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 1 | 0.2 |
2min Strafen
43 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 4 | 1 | 0.25 |
50 | Felix FRIEDEL WAT Fünfhaus Handball | 5 | 1 | 0.2 |
1 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 5 | 9 | 1.8 |
9 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
7 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
34 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 2 | 1 | 0.5 |
11 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
20 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 5 | 3 | 0.6 |
42 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 1 | 0.33 |
38 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
14 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 3 | 0.75 |
13 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 5 | 4 | 0.8 |
41 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
12 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 4 | 0.8 |
35 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 2 | 0.4 |
25 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 2 | 0.5 |
8 | Felix HUBER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
31 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
48 | Alexandru-Dorin Traila Handball Sportunion Leoben | 4 | 1 | 0.25 |
22 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 5 | 3 | 0.6 |
39 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
49 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 1 | 0.2 |
44 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
51 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 5 | 1 | 0.2 |
17 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 3 | 2 | 0.67 |
3 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 5 | 6 | 1.2 |
4 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 5 | 1 |
21 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 5 | 3 | 0.6 |
36 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
46 | Felix PFANNHAUSER WAT Fünfhaus Handball | 4 | 1 | 0.25 |
27 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
40 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 3 | 1 | 0.33 |
2 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 5 | 6 | 1.2 |
28 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 2 | 0.5 |
5 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 4 | 1 |
24 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
33 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
37 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
30 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
19 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
32 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 4 | 2 | 0.5 |
6 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 4 | 1 |
45 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 4 | 1 | 0.25 |
47 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 4 | 1 | 0.25 |
52 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 1 | 0.2 |
16 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 4 | 3 | 0.75 |
29 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 4 | 2 | 0.5 |
23 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 5 | 3 | 0.6 |
10 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
26 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 2 | 0.5 |
18 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 3 | 2 | 0.67 |
15 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 4 | 3 | 0.75 |
Rote Karten
5 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 5 | 1 | 0.2 |
4 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 5 | 1 | 0.2 |
1 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 4 | 1 | 0.25 |
3 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 4 | 1 | 0.25 |
2 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
6 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 1 | 0.2 |
test