Vereinsname: | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL |
Vereinsfarben: | rot – schwarz |
Anschrift: | 6130 Schwaz, Innsbruckerstraße 17/1 |
Telefon: | +43 (0) 5242 / 21707 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-tirol.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Osthalle Schwaz
6130 Schwaz, Johannes Messner Weg 12
Kapazität: 1.000 ZuschauerErfolge
- Österreichischer Cupsieger 2011
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2022/23
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
Trainer: | Klaus Hagleitner
|
Co-Trainer: | |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Christoph DEMMERER | 11 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Sebastian SPENDIER | 13 | 59 | 19 | 13 | 68.42 % | 2 | 0.15 | 6 | 0.46 | | 0 |
Philipp IGBINOBA | 20 | 9 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.2 | | 0 |
Armin HOCHLEITNER | 17 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.06 | | 0 |
Johannes DEMMERER | 17 | 23 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 7 | 0.41 | | 0 |
Petar Medic | 20 | 146 | 51 | 39 | 76.47 % | 1 | 0.05 | 14 | 0.7 | | 0 |
Lukas PRADER | 19 | 23 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 4 | 0.21 | | 0 |
Tobias GROTHUES | 20 | 29 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 5 | 0.25 | | 0 |
Tobias ALBER | 20 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Balthasar HUBER | 19 | 46 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.21 | 13 | 0.68 | | 0 |
Felix KRISTEN | 15 | 12 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.13 | | 0 |
Filip Peric | 12 | 63 | 18 | 15 | 83.33 % | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 | | 0 |
Emanuel PETRUSIC | 19 | 20 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 7 | 0.37 | | 0 |
Michael MISKOVEZ | 20 | 50 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.15 | 11 | 0.55 | 1 | 0.05 |
Anton LAMESIC | 5 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Luca LECHLEITNER | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.5 | | 0 |
Alexander WANITSCHEK | 19 | 45 | 3 | 0 | 0 % | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | | 0 |
Clemens WILFLING | 20 | 9 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.1 | | 0 |
ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Bereits gespielt: