
Vereinsname: | SC kelag Ferlach |
Vereinsfarben: | Blau / Weiß |
Anschrift: | 9170 Ferlach Markitzweg 17 |
Telefon: | +43 (0) 664 /1136 248 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.scferlach.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Ballspielhalle Ferlach9170 Ferlach, Neubaugasse 7
Kapazität: 800 Zuschauer
Erfolge
- Aufstieg spusu LIGA 2013, 2016
- Cup-Halbfinale 2014
- EHF European CUP Achtelfinale 2021
Trainer: | Barisic Miro |
Co-Trainer: | Szabo Alfred |
Physiotherapeut: |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Vinzenz BESSER | 17 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.18 | 0 | ||
Simon KNAPP | 7 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.29 | 0 | ||
Jure KOCBEK | 15 | 80 | 15 | 11 | 73.33 % | 1 | 0.07 | 15 | 1 | 2 | 0.13 |
Mathias RATH | 20 | 52 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 3 | 0.15 | 0 | ||
Raphael KÖNIG | 20 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 5 | 0.25 | 1 | 0.05 | |
Dean David POMORISAC | 19 | 85 | 16 | 10 | 62.5 % | 0 | 2 | 0.11 | 0 | ||
Peter KERESZTES | 21 | 62 | 7 | 4 | 57.14 % | 2 | 0.1 | 15 | 0.71 | 3 | 0.14 |
Nico SAGER | 20 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Adrian MILICEVIC | 22 | 63 | 4 | 3 | 75 % | 6 | 0.27 | 13 | 0.59 | 1 | 0.05 |
Aljaz SUPOVEC | 19 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 6 | 0.32 | 1 | 0.05 | |
Gabriel IVANJKO | 21 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Nils KRAULAND | 10 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Leander KROBATH | 11 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.27 | 8 | 0.73 | 0 | |
Rok SETNIKAR | 17 | 52 | 23 | 15 | 65.22 % | 2 | 0.12 | 10 | 0.59 | 0 | |
Florian STRIEßNIG | 18 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Mladan JOVANOVIC | 14 | 68 | 2 | 2 | 100 % | 1 | 0.07 | 4 | 0.29 | 0 | |
Florian PLONER | 19 | 42 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 8 | 0.42 | 0 | ||
Adonis GONZALEZ-MARTINEZ | 8 | 16 | 17 | 14 | 82.35 % | 0 | 6 | 0.75 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20KHV/seasons/21%2F22/clubs/50001/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20KHV/seasons/21%2F22/clubs/50001/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|