
Vereinsname: | HC LINZ AG |
Vereinsfarben: | blau – weiß |
Anschrift: | 4040 Linz, Dinghoferstraße 4/4 |
Telefon: | +43 (0) 664 / 4024 323 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.hclinz.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Sport-Neue Mittelschule Linz Kleinmünchen (Sport-NMS Linz)4030 Linz, Meindlstraße 25
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister 1978, 1979, 1980, 1981, 1994, 1995, 1996
- Österreichischer Cupsieger 1994, 1995, 1996, 1997
- 18-facher Europacup-Teilnehmer
Trainer: | Milan Vunjak |
Co-Trainer: | Manuel Gierlinger |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob KROPF | 16 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz BACHMANN | 22 | 55 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 13 | 0.59 | 0 | |
Gojko VUCKOVIC | 3 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Markus BOKESCH | 21 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias CVETKO | 16 | 91 | 4 | 4 | 100 % | 4 | 0.25 | 3 | 0.19 | 0 | |
Lucijan Fizuleto | 22 | 202 | 56 | 46 | 82.14 % | 1 | 0.05 | 13 | 0.59 | 0 | |
Tine GARTNER | 17 | 63 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.18 | 7 | 0.41 | 0 | |
Christian KISLINGER | 21 | 80 | 19 | 12 | 63.16 % | 1 | 0.05 | 4 | 0.19 | 0 | |
Silas WIESINGER | 16 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 0 | 0 | ||
Sinisa SIRONJIC | 21 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 4 | 0.19 | 0 | ||
Mladenko TEPIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Elmar BÖHM | 20 | 4 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 | |||
Dejan BABIC | 22 | 103 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 15 | 0.68 | 0 | |
Leon-Pawel GHENT | 7 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Ajdin ALKIC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian HERMANN | 4 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.25 | 0 | ||
Artan SELMANI | 9 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/30005/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/30005/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|