
Vereinsname: | Förthof UHK Krems |
Vereinsfarben: | rot – gelb |
Anschrift: | 3500 Krems Donau, Dinstlstraße 6 |
Telefon: | +43 (0) 664 / 326 71 96 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.uhk-krems.com |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Twitter: | www.twitter.com/uhk_krems |
Google: | plus.google.com/ |

Infrastruktur
Halle: Sport.Halle.Krems3500 Krems/Donau, Strandbadstraße 3
Kapazität: 1.428 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 1973, 1975, 1977, 2019
- Österreichischer Cupsieger: 1975, 1978, 2010, 2019
- HLA seit 2008/09 immer unter den Top 5
Trainer: | Ibish THAQI |
Co-Trainer: | Hanko Stefan |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romas Kirveliavičius | 21 | 89 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 26 | 1.24 | 3 | 0.14 |
Stephan WIESBAUER | 16 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.06 | 0 | ||
Gasper HRASTNIK | 22 | 67 | 9 | 8 | 88.89 % | 2 | 0.09 | 15 | 0.68 | 0 | |
Matthias FÜHRER | 18 | 94 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.17 | 0 | ||
Ivan BUDALIC | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.07 | 0 | ||
Sebastian FEICHTINGER | 21 | 65 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 8 | 0.38 | 0 | ||
Kenan HASECIC | 22 | 26 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 4 | 0.18 | 0 | ||
Stefan HANKO | 12 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Jakob JOCHMANN | 22 | 94 | 46 | 35 | 76.09 % | 0 | 7 | 0.32 | 1 | 0.05 | |
Thomas EICHBERGER | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias AUß | 22 | 84 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 3 | 0.14 | 0 | ||
Rudi BOBAS | 9 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Marko SIMEK | 7 | 19 | 11 | 8 | 72.73 % | 0 | 3 | 0.43 | 0 | ||
Benedikt RUDISCHER | 13 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian POSCH | 21 | 77 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.14 | 9 | 0.43 | 1 | 0.05 |
Samuel FABRY | 13 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.08 | 0 | 0 | ||
Lukas NIKOLIC | 21 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 9 | 0.43 | 0 | ||
Gabor HAJDU | 20 | 14 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 7 | 0.35 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20N%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/20010/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20N%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/20010/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|