ZTE HLA MEISTERLIGA Datenceter
: | |
---|---|
09.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 38 : 22 (22 : 10) |
09.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 23 : 24 (10 : 14) |
09.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 23 (13 : 13) |
09.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 27 : 29 (13 : 16) |
09.04.2022 | 17.00![]() ![]() | 19 : 35 (11 : 15) |
08.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (16 : 17) |
06.04.2022 | 19.30![]() ![]() | 18 : 17 (9 : 8) |
02.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (15 : 15) |
02.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 30 : 30 (15 : 12) |
02.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 25 (18 : 11) |
02.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 30 (17 : 14) |
01.04.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 36 (18 : 21) |
01.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 23 : 36 (9 : 21) |
30.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (14 : 12) |
23.03.2022 | 19.30![]() ![]() | 26 : 29 (13 : 14) |
19.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 28 (16 : 14) |
12.03.2022 | 20.20![]() ![]() | 30 : 29 (15 : 14) |
12.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 27 : 29 (14 : 20) |
12.03.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 28 (16 : 15) |
12.03.2022 | 18.00![]() ![]() | 25 : 20 (12 : 9) |
11.03.2022 | 18.30![]() ![]() | 28 : 27 (17 : 15) |
07.03.2022 | 20.20![]() ![]() | 25 : 26 (15 : 10) |
05.03.2022 | 20.25![]() ![]() | 41 : 19 (20 : 8) |
05.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 29 (11 : 16) |
05.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (10 : 12) |
05.03.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 41 (16 : 22) |
04.03.2022 | 18.30![]() ![]() | 25 : 22 (13 : 9) |
02.03.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 33 (10 : 15) |
26.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 27 (15 : 11) |
26.02.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 23 (17 : 11) |
26.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 28 (12 : 12) |
26.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 39 : 22 (21 : 11) |
26.02.2022 | 19.30![]() ![]() | 25 : 22 (12 : 10) |
25.02.2022 | 18.30![]() ![]() | 26 : 25 (13 : 13) |
22.02.2022 | 20.00![]() ![]() | 25 : 30 (12 : 13) |
21.02.2022 | 18.30![]() ![]() | 24 : 24 (11 : 11) |
19.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 29 (13 : 14) |
19.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 29 : 32 (16 : 15) |
12.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 41 : 25 (19 : 11) |
12.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 29 (12 : 13) |
12.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 26 (18 : 13) |
12.02.2022 | 19.00![]() ![]() | 21 : 30 (8 : 13) |
12.02.2022 | 18.00![]() ![]() | 36 : 29 (19 : 17) |
22.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 34 : 29 (16 : 12) |
22.12.2021 | 18.30![]() ![]() | 35 : 28 (18 : 14) |
22.12.2021 | 18.00![]() ![]() | 25 : 25 (11 : 11) |
22.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 31 (14 : 13) |
22.12.2021 | 20.20![]() ![]() | 33 : 29 (19 : 10) |
21.12.2021 | 19.30![]() ![]() | 43 : 40 (23 : 21) |
18.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 33 : 28 (13 : 10) |
18.12.2021 | 20.20![]() ![]() | 27 : 26 (15 : 14) |
18.12.2021 | 20.15![]() ![]() | 29 : 28 (14 : 12) |
18.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 27 (19 : 12) |
17.12.2021 | 18.30![]() ![]() | 27 : 30 (14 : 17) |
17.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (12 : 12) |
11.12.2021 | 20.20![]() ![]() | 28 : 26 (12 : 16) |
11.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (16 : 14) |
11.12.2021 | 18.00![]() ![]() | 32 : 31 (18 : 15) |
11.12.2021 | 18.00![]() ![]() | 29 : 28 (14 : 12) |
10.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (12 : 14) |
10.12.2021 | 18.30![]() ![]() | 28 : 35 (15 : 13) |
04.12.2021 | 18.00![]() ![]() | 25 : 23 (13 : 13) |
04.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (12 : 18) |
04.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 32 (16 : 16) |
04.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 27 (18 : 15) |
03.12.2021 | 19.00![]() ![]() | 35 : 22 (15 : 9) |
03.12.2021 | 18.30![]() ![]() | 31 : 28 (18 : 14) |
27.11.2021 | 19.00![]() ![]() | 37 : 31 (19 : 17) |
20.11.2021 | 20.20![]() ![]() | 33 : 29 (16 : 17) |
20.11.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (13 : 9) |
20.11.2021 | 18.00![]() ![]() | 29 : 29 (15 : 14) |
20.11.2021 | 17.00![]() ![]() | 36 : 27 (19 : 15) |
19.11.2021 | 18.30![]() ![]() | 29 : 31 (18 : 21) |
13.11.2021 | 20.00![]() ![]() | 20 : 29 (9 : 13) |
13.11.2021 | 19.00![]() ![]() | 36 : 21 (17 : 12) |
13.11.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 32 (17 : 13) |
13.11.2021 | 18.00![]() ![]() | 36 : 25 (20 : 13) |
12.11.2021 | 18.30![]() ![]() | 24 : 29 (11 : 16) |
30.10.2021 | 18.00![]() ![]() | 29 : 26 (15 : 13) |
30.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 27 (16 : 14) |
30.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 19 : 27 (12 : 17) |
30.10.2021 | 20.20![]() ![]() | 26 : 29 (11 : 12) |
29.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 27 (19 : 16) |
29.10.2021 | 18.30![]() ![]() | 29 : 29 (15 : 16) |
26.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 21 (20 : 8) |
26.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 30 : 23 (15 : 11) |
26.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 32 : 25 (15 : 14) |
26.10.2021 | 18.00![]() ![]() | 27 : 28 (13 : 12) |
26.10.2021 | 17.30![]() ![]() | 23 : 37 (13 : 16) |
23.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (20 : 16) |
22.10.2021 | 18.30![]() ![]() | 25 : 25 (13 : 10) |
20.10.2021 | 20.00![]() ![]() | 20 : 30 (12 : 14) |
20.10.2021 | 19.30![]() ![]() | 30 : 22 (17 : 11) |
19.10.2021 | 18.00![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 16) |
13.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (15 : 11) |
13.10.2021 | 19.30![]() ![]() | 24 : 29 (13 : 13) |
09.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 24 : 22 (12 : 10) |
09.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 32 : 32 (15 : 16) |
09.10.2021 | 20.20![]() ![]() | 24 : 22 (11 : 12) |
09.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (11 : 14) |
08.10.2021 | 19.30![]() ![]() | 33 : 29 (18 : 16) |
08.10.2021 | 18.30![]() ![]() | 35 : 32 (17 : 17) |
03.10.2021 | 17.00![]() ![]() | 29 : 23 (13 : 13) |
02.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 35 : 37 (15 : 20) |
02.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 33 (13 : 17) |
02.10.2021 | 19.00![]() ![]() | 34 : 29 (17 : 12) |
02.10.2021 | 18.00![]() ![]() | 32 : 34 (20 : 19) |
01.10.2021 | 18.30![]() ![]() | 21 : 25 (12 : 13) |
25.09.2021 | 20.20![]() ![]() | 31 : 24 (18 : 9) |
25.09.2021 | 20.15![]() ![]() | 19 : 24 (9 : 14) |
25.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 34 (12 : 16) |
25.09.2021 | 18.00![]() ![]() | 39 : 32 (19 : 16) |
24.09.2021 | 18.30![]() ![]() | 29 : 29 (13 : 14) |
24.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 29 : 21 (13 : 8) |
19.09.2021 | 16.00![]() ![]() | 26 : 28 (13 : 17) |
18.09.2021 | 18.00![]() ![]() | 32 : 30 (16 : 14) |
18.09.2021 | 17.30![]() ![]() | 25 : 34 (11 : 16) |
17.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 23 (15 : 10) |
17.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 34 : 28 (16 : 15) |
17.09.2021 | 18.30![]() ![]() | 26 : 26 (15 : 11) |
14.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 34 (13 : 17) |
13.09.2021 | 20.00![]() ![]() | 27 : 35 (12 : 18) |
12.09.2021 | 17.00![]() ![]() | 31 : 14 (13 : 5) |
11.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 27 : 29 (10 : 13) |
10.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (13 : 11) |
10.09.2021 | 18.30![]() ![]() | 24 : 34 (13 : 18) |
07.09.2021 | 18.00![]() ![]() | 26 : 20 (15 : 10) |
04.09.2021 | 18.00![]() ![]() | 26 : 21 (15 : 6) |
04.09.2021 | 17.30![]() ![]() | 29 : 28 (16 : 12) |
04.09.2021 | 19.00![]() ![]() | 28 : 27 (15 : 11) |
04.09.2021 | 20.15![]() ![]() | 30 : 24 (12 : 13) |
03.09.2021 | 18.30![]() ![]() | 30 : 23 (15 : 11) |
: | |
---|---|
04.06.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 26 (12 : 14) |
28.05.2022 | 20.20![]() ![]() | 30 : 31 (16 : 15) |
24.05.2022 | 20.20![]() ![]() | 43 : 44 (13 : 13) |
19.05.2022 | 20.20![]() ![]() | 35 : 37 (18 : 19) |
19.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 25 : 26 (13 : 14) |
14.05.2022 | 20.00![]() ![]() | 25 : 30 (14 : 19) |
14.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 20 (14 : 12) |
30.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 29 (16 : 14) |
29.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 26 : 28 (11 : 14) |
27.04.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 19 (16 : 11) |
27.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 33 : 35 (15 : 17) |
26.04.2022 | 20.20![]() ![]() | 32 : 31 (16 : 18) |
26.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 16) |
23.04.2022 | 20.15![]() ![]() | 37 : 21 (22 : 10) |
23.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (10 : 13) |
22.04.2022 | 20.20![]() ![]() | 30 : 25 (17 : 10) |
22.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 34 : 25 (17 : 10) |
: | |
---|---|
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 31 (17 : 16) |
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 27 (16 : 16) |
27.05.2022 | 18.30![]() ![]() | 23 : 24 (10 : 12) |
27.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 28 (15 : 14) |
21.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 21 : 24 (9 : 13) |
21.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 23 (16 : 10) |
14.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (15 : 9) |
14.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 26 (12 : 13) |
30.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 26 (18 : 13) |
30.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 20 : 22 (9 : 9) |
23.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 27 : 28 (16 : 14) |
22.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 22 : 17 (12 : 8) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Förthof UHK Krems | 7 | 6 / 0 / 1 | 228 / 211 | 17 | 12 |
2 | ![]() | ALPLA HC Hard | 7 | 4 / 0 / 3 | 191 / 190 | 1 | 8 |
3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 5 | 3 / 0 / 2 | 177 / 163 | 14 | 6 |
4 | ![]() | HC LINZ AG | 5 | 2 / 0 / 3 | 130 / 141 | -11 | 4 |
5 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 1 / 0 / 2 | 86 / 81 | 5 | 2 |
6 | ![]() | Bregenz Handball | 3 | 1 / 0 / 2 | 87 / 85 | 2 | 2 |
7 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2 | 0 / 0 / 2 | 50 / 60 | -10 | 0 |
8 | ![]() | HSG Holding Graz | 2 | 0 / 0 / 2 | 54 / 72 | -18 | 0 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 6 | 4 / 0 / 2 | 162 / 160 | 2 | 15 |
2 | ![]() | SC kelag Ferlach | 6 | 4 / 0 / 2 | 165 / 158 | 7 | 12 |
3 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 6 | 2 / 0 / 4 | 148 / 151 | -3 | 8 |
4 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 6 | 2 / 0 / 4 | 145 / 151 | -6 | 7 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 22 | 17 / 1 / 4 | 701 / 637 | 64 | 35 |
2 | ![]() | ALPLA HC Hard | 22 | 15 / 4 / 3 | 639 / 552 | 87 | 34 |
3 | ![]() | Bregenz Handball | 22 | 15 / 3 / 4 | 676 / 577 | 99 | 33 |
4 | ![]() | Förthof UHK Krems | 22 | 15 / 3 / 4 | 680 / 596 | 84 | 33 |
5 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 22 | 13 / 3 / 6 | 649 / 583 | 66 | 29 |
6 | ![]() | HC LINZ AG | 22 | 13 / 0 / 9 | 641 / 613 | 28 | 26 |
7 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 | 10 / 2 / 10 | 604 / 582 | 22 | 22 |
8 | ![]() | HSG Holding Graz | 22 | 9 / 1 / 12 | 655 / 701 | -46 | 19 |
9 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 22 | 5 / 3 / 14 | 560 / 615 | -55 | 13 |
10 | ![]() | SC kelag Ferlach | 22 | 3 / 2 / 17 | 564 / 643 | -79 | 8 |
11 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 22 | 2 / 3 / 17 | 547 / 689 | -142 | 7 |
12 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 22 | 2 / 1 / 19 | 534 / 662 | -128 | 5 |
ZTE HLA MEISTERLIGA Aktuell
Ramon Raschid verlängert bei Graz um ein Jahr
Graz verpflichtet neuen Rückraum-Mitte-Spieler
Wichtiger Entwicklungsschritt für die HSG
Graz verlängert mit Thomas Scherr
Julian Pratschner wechselt zu WAT Fünfhaus
HC LINZ AG: Hermann, Gartner & Bachmann verlängern
Bärnbach/Köflach: Vier Abgänge und Uros Serbec verlängert
Richtungsweisende Partnerschaft: ZTE wird Technologie-Partner und Namensgeber der HANDBALL LIGEN AUSTRIA