ZTE HLA MEISTERLIGA Datenceter
: | |
---|---|
25.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 30 : 31 (13 : 15) |
25.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 30 : 17 (16 : 10) |
25.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 28 : 30 (15 : 12) |
25.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (14 : 15) |
25.03.2023 | 20.20![]() ![]() | 23 : 23 (10 : 14) |
24.03.2023 | 18.30![]() ![]() | 29 : 28 (15 : 16) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 22 : 23 (10 : 12) |
18.03.2023 | 18.05![]() ![]() | 32 : 36 (14 : 17) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 33 : 28 (19 : 15) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 26 : 19 (15 : 10) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (19 : 13) |
17.03.2023 | 18.30![]() ![]() | 26 : 21 (15 : 13) |
25.02.2023 | 20.20![]() ![]() | 28 : 30 (13 : 14) |
25.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 42 : 31 (23 : 16) |
25.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 32 : 39 (13 : 18) |
25.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 26 : 21 (13 : 13) |
24.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 23 : 23 (11 : 14) |
24.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 32 : 32 (16 : 13) |
19.02.2023 | 18.05![]() ![]() | 33 : 30 (18 : 16) |
18.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 27 : 33 (12 : 15) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (15 : 18) |
17.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (13 : 13) |
17.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 27 : 31 (10 : 17) |
17.02.2023 | 20.20![]() ![]() | 25 : 23 (17 : 15) |
11.02.2023 | 19.30![]() ![]() | 34 : 35 (21 : 20) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 31 : 33 (16 : 17) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 24 : 25 (11 : 8) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 22 : 36 (12 : 22) |
10.02.2023 | 19.30![]() ![]() | 26 : 26 (14 : 12) |
10.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 16) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (10 : 15) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 26 : 33 (11 : 16) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 24 : 34 (13 : 13) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 12) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 21 : 24 (11 : 10) |
03.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 32 : 31 (13 : 15) |
21.01.2023 | 20.00![]() ![]() | 26 : 28 (15 : 12) |
17.12.2022 | 20.20![]() ![]() | 29 : 30 (13 : 13) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 24 (16 : 12) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 30 (15 : 14) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (15 : 13) |
16.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 41 (22 : 20) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 24 (19 : 12) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 33 (18 : 17) |
10.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 35 : 32 (18 : 14) |
09.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 23 (17 : 10) |
07.12.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 37 (13 : 16) |
07.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 15) |
03.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 23 : 25 (7 : 11) |
03.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (14 : 11) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 29 : 25 (12 : 13) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 16) |
30.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (15 : 18) |
29.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 34 : 32 (15 : 18) |
26.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 34 (13 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 25 (17 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 30 (18 : 11) |
26.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 32 : 36 (18 : 20) |
25.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 33 : 29 (15 : 19) |
25.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 23 : 23 (11 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (17 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 18 : 22 (10 : 9) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 27 (16 : 9) |
19.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 31 (19 : 16) |
18.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (16 : 20) |
18.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 33 (17 : 16) |
12.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 28 (10 : 12) |
12.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 34 (16 : 16) |
12.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 12) |
12.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 27 : 29 (13 : 14) |
11.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 29 (17 : 12) |
11.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 22 (15 : 9) |
04.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 27 : 23 (14 : 13) |
29.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 31 (17 : 16) |
28.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 33 (20 : 11) |
28.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 19 (16 : 10) |
26.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (11 : 16) |
25.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (9 : 16) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (19 : 17) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (15 : 14) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (14 : 12) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 27 (15 : 16) |
22.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 24 (17 : 13) |
21.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 24 : 26 (9 : 14) |
09.10.2022 | 17.00![]() ![]() | 37 : 27 (17 : 13) |
08.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (14 : 13) |
08.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 35 (14 : 20) |
08.10.2022 | 20.20![]() ![]() | 25 : 31 (9 : 16) |
07.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 33 (17 : 17) |
07.10.2022 | 19.30![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (14 : 15) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (16 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (20 : 16) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (11 : 17) |
01.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 23 (13 : 9) |
30.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 25 (12 : 10) |
24.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 34 : 25 (17 : 12) |
24.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (14 : 16) |
24.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 24 : 25 (10 : 12) |
24.09.2022 | 16.00![]() ![]() | 23 : 36 (9 : 16) |
23.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (12 : 11) |
23.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 25 : 26 (16 : 14) |
21.09.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 22 (9 : 11) |
17.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 28 (14 : 15) |
17.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 36 : 27 (19 : 12) |
16.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 35 (18 : 17) |
16.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 33 : 25 (20 : 9) |
13.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
10.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 30 : 27 (11 : 11) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 30 (15 : 14) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 29 (11 : 13) |
09.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (14 : 15) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 21 (12 : 9) |
07.09.2022 | 20.15![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 14) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 21 : 30 (11 : 15) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (10 : 12) |
03.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 30 (14 : 13) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 20 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 32 : 21 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 19 (19 : 6) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Förthof UHK Krems | 20 | 17 / 2 / 1 | 601 / 514 | 87 | 36 |
2 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 20 | 15 / 2 / 3 | 606 / 536 | 70 | 32 |
3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 20 | 15 / 0 / 5 | 631 / 582 | 49 | 30 |
4 | ![]() | ALPLA HC Hard | 20 | 12 / 3 / 5 | 578 / 521 | 57 | 27 |
5 | ![]() | SC kelag Ferlach | 20 | 11 / 0 / 9 | 565 / 579 | -14 | 22 |
6 | ![]() | HC LINZ AG | 20 | 10 / 1 / 9 | 608 / 577 | 31 | 21 |
7 | ![]() | Bregenz Handball | 20 | 10 / 1 / 9 | 589 / 562 | 27 | 21 |
8 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 20 | 7 / 2 / 11 | 571 / 599 | -28 | 16 |
9 | ![]() | HSG Holding Graz | 20 | 6 / 1 / 13 | 600 / 639 | -39 | 13 |
10 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 20 | 4 / 1 / 15 | 542 / 592 | -50 | 9 |
11 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 20 | 3 / 3 / 14 | 546 / 623 | -77 | 9 |
12 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 20 | 1 / 2 / 17 | 473 / 586 | -113 | 4 |
: | |
---|---|
07.04.2023 18.30 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
14.04.2023 18.30 | ![]() ![]() |
14.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 18.05 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
ZTE HLA MEISTERLIGA Aktuell
Moritz Mittendorfer wechselt zum Förthof UHK Krems
Jubiläums-Derby endet Unentschieden
JAGS feiern dritten Saisonsieg mit 28:25 gegen Ferlach
30:31: Knappe Heimniederlage für Graz gegen Krems
Adler kassieren 28:30-Heimniederlage gegen FIVERS
WESTWIEN-Reaktion nach Rückzug: 30:17-Sieg über Bärnbach/Köflach
Jubiläum: Das Ländle-Derby zwischen Hard und Bregenz wird dreistellig!
WESTWIEN-Abschiedstour startet gegen Bärnbach/Köflach