
Vereinsname: | WAT Atzgersdorf |
Vereinsfarben: | rot / schwarz |
Anschrift: | 1230 Wien Dernjacgasse 2/3/3 |
Telefon: | +43 (0) 0664/1004619 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.handball-atzgersdorf.at |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Hans-Lackner-HalleAnschrift: 1230 Wien, Steinergasse 22
Kapazität: 350
Erfolge
- Aufstieg in die spusuCHALLENGE 2018
- Sieg gegen Handball Bregenz im ÖHB-Cup (Achtelfinale)
- Sieg gegen Handball Bregenz im ÖHB-Cup (Achtelfinale) 2018
- Halbfinale spusuCHALLENGE 2021
Trainer: | Andreas Czech |
Co-Trainer: | Pia Kratochivl |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias MAJER | 16 | 11 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel GRÜN | 16 | 60 | 4 | 3 | 75 % | 0 | 5 | 0.31 | 0 | ||
Sebastian REISNER | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph HARTWEIN | 14 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Florian DOBIAS | 16 | 59 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 13 | 0.81 | 0 | |
Alen BAJGORIC | 17 | 129 | 44 | 35 | 79.55 % | 1 | 0.06 | 6 | 0.35 | 0 | |
Nico WERNERT | 12 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Jakob FUCHS | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian HÖSSL | 17 | 13 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.18 | 0 | ||
Ilija BANEVSKI | 15 | 7 | 6 | 5 | 83.33 % | 0 | 2 | 0.13 | 0 | ||
Florian REINDL | 17 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Emil PELIKAN | 17 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 6 | 0.35 | 0 | ||
Benjamin SCHIFFLEITNER | 18 | 29 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 2 | 0.11 | 0 | |
Fabian KASTNER | 4 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.25 | 0 | ||
Nico KUFNER | 3 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.33 | 0 | ||
Fabian BRYSLAWSKI | 7 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 0 | |
Michal KURKA | 14 | 76 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.21 | 8 | 0.57 | 1 | 0.07 |
Fabian DOBIAS | 15 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 10 | 0.67 | 0 | |
Nikolaus FUCHS | 18 | 71 | 19 | 16 | 84.21 % | 0 | 6 | 0.33 | 0 | ||
Niklas RIMACEK | 16 | 31 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 9 | 0.56 | 2 | 0.13 |
Alexander TRZIL | 8 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/N%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/10010/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/N%C3%96HV/seasons/21%2F22/clubs/10010/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|