ZTE HLA CHALLENGE Datencenter
: | |
---|---|
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 38 (17 : 23) |
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 32 : 35 (15 : 18) |
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 23 (16 : 12) |
29.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 34 (14 : 15) |
29.05.2022 | 16.00![]() ![]() | 39 : 30 (22 : 14) |
29.05.2022 | 16.00![]() ![]() | 39 : 34 (20 : 20) |
26.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 35 (19 : 17) |
26.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 22 : 23 (13 : 12) |
26.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 33 : 36 (12 : 22) |
21.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 22 (19 : 9) |
21.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 31 (15 : 19) |
21.05.2022 | 16.00![]() ![]() | 32 : 38 (11 : 20) |
15.05.2022 | 15.00![]() ![]() | 26 : 21 (10 : 11) |
14.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 39 : 39 (20 : 18) |
14.05.2022 | 18.30![]() ![]() | 22 : 22 (10 : 12) |
08.05.2022 | 16.00![]() ![]() | 28 : 28 (11 : 15) |
07.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 38 : 30 (20 : 11) |
07.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 31 (16 : 12) |
01.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 32 (12 : 14) |
30.04.2022 | 20.00![]() ![]() | 32 : 23 (12 : 12) |
30.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (13 : 13) |
24.04.2022 | 15.00![]() ![]() | 32 : 32 (17 : 21) |
23.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 38 : 42 (19 : 20) |
23.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 24 : 23 (12 : 11) |
09.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 24 (11 : 16) |
09.04.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 28 (15 : 17) |
09.04.2022 | 17.00![]() ![]() | 32 : 32 (16 : 10) |
03.04.2022 | 16.00![]() ![]() | 26 : 27 (13 : 14) |
02.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 37 (14 : 16) |
01.04.2022 | 20.00![]() ![]() | 27 : 22 (11 : 11) |
: | |
---|---|
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 23 (12 : 10) |
04.06.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 25 (18 : 11) |
04.06.2022 | 17.00![]() ![]() | 33 : 23 (15 : 13) |
29.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 24 (16 : 10) |
29.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 26 (15 : 12) |
29.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 36 : 30 (16 : 15) |
26.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 32 (18 : 16) |
26.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 23 : 27 (7 : 14) |
26.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 29 : 28 (15 : 16) |
21.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 27 (15 : 17) |
21.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 24 : 27 (10 : 16) |
21.05.2022 | 16.00![]() ![]() | 26 : 34 (10 : 15) |
15.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 23 (10 : 11) |
15.05.2022 | 20.00![]() ![]() | 31 : 25 (14 : 13) |
14.05.2022 | 17.30![]() ![]() | 37 : 28 (19 : 19) |
12.05.2022 | 18.30![]() ![]() | 28 : 26 (15 : 13) |
08.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 30 (13 : 13) |
08.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 24 : 25 (12 : 13) |
07.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 31 (16 : 13) |
01.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 28 (14 : 14) |
01.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 29 : 34 (7 : 16) |
30.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 24 : 24 (10 : 13) |
24.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 24 (14 : 11) |
24.04.2022 | 17.00![]() ![]() | 31 : 26 (18 : 13) |
23.04.2022 | 17.45![]() ![]() | 36 : 28 (21 : 17) |
09.04.2022 | 20.00![]() ![]() | 32 : 22 (18 : 9) |
09.04.2022 | 15.15![]() ![]() | 28 : 22 (15 : 12) |
06.04.2022 | 20.00![]() ![]() | 25 : 23 (13 : 12) |
03.04.2022 | 19.00![]() ![]() | 24 : 22 (11 : 11) |
03.04.2022 | 17.00![]() ![]() | 39 : 35 (21 : 20) |
: | |
---|---|
04.06.2022 | 17.00![]() ![]() | 39 : 29 (17 : 10) |
21.05.2022 | 19.30![]() ![]() | 34 : 28 (22 : 9) |
21.05.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (18 : 10) |
21.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 35 : 35 (17 : 19) |
14.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 22 : 33 (13 : 16) |
14.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 36 : 26 (18 : 9) |
14.05.2022 | 15.30![]() ![]() | 24 : 24 (15 : 13) |
07.05.2022 | 16.30![]() ![]() | 25 : 27 (12 : 10) |
07.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 29 : 26 (15 : 11) |
07.05.2022 | 17.00![]() ![]() | 30 : 22 (18 : 11) |
01.05.2022 | 18.00![]() ![]() | 40 : 22 (22 : 8) |
30.04.2022 | 17.30![]() ![]() | 23 : 27 (11 : 13) |
30.04.2022 | 16.45![]() ![]() | 41 : 27 (20 : 12) |
24.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 24 : 27 (10 : 14) |
23.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 22 (16 : 9) |
23.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 23 : 26 (14 : 13) |
09.04.2022 | 19.15![]() ![]() | 28 : 21 (15 : 7) |
09.04.2022 | 16.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 17) |
02.04.2022 | 16.45![]() ![]() | 25 : 37 (14 : 17) |
02.04.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 37 (15 : 20) |
02.04.2022 | 16.30![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 12) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UHC Hollabrunn | 10 | 6 / 3 / 1 | 283 / 269 | 14 | 15 |
2 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 10 | 6 / 3 / 1 | 315 / 268 | 47 | 15 |
3 | ![]() | medalp Handball Tirol | 10 | 6 / 3 / 1 | 309 / 287 | 22 | 15 |
4 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 10 | 3 / 1 / 6 | 300 / 316 | -16 | 7 |
5 | ![]() | Sportunion Leoben | 10 | 1 / 2 / 7 | 282 / 311 | -29 | 4 |
6 | ![]() | SK Keplinger-Traun | 10 | 1 / 2 / 7 | 328 / 366 | -38 | 4 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 10 | 7 / 0 / 3 | 304 / 286 | 18 | 25 |
2 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 10 | 8 / 0 / 2 | 289 / 254 | 35 | 24 |
3 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 10 | 5 / 0 / 5 | 281 / 265 | 16 | 19 |
4 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 10 | 3 / 1 / 6 | 280 / 291 | -11 | 14 |
5 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 10 | 5 / 0 / 5 | 275 / 288 | -13 | 14 |
6 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 10 | 1 / 1 / 8 | 253 / 298 | -45 | 7 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 6 | 4 / 2 / 0 | 191 / 160 | 31 | 20 |
2 | ![]() | Spiders Wels | 6 | 4 / 1 / 1 | 194 / 167 | 27 | 17 |
3 | ![]() | Bregenz Handball FT | 6 | 4 / 0 / 2 | 186 / 172 | 14 | 14 |
4 | ![]() | SG HC LINZ AG / EDELWEISS FT | 6 | 3 / 0 / 3 | 175 / 165 | 10 | 13 |
5 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 6 | 2 / 0 / 4 | 161 / 185 | -24 | 13 |
6 | ![]() | UHC Salzburg | 6 | 2 / 1 / 3 | 149 / 159 | -10 | 9 |
7 | ![]() | HcB Lauterach | 6 | 0 / 0 / 6 | 151 / 199 | -48 | 4 |
ZTE HLA CHALLENGE Aktuell
Florian Bohata neuer Obmann von WAT Fünfhaus
Dragoljub Perovic wird neuer Chefcoach von medalp HT
Leoben geht mit Coach Fritz Zenk in die nächste Saison
Hollabrunn ist HLA CHALLENGE Meister 2021/2022
Alles ist möglich - Hollabrunn vs. Handball Tirol um Titel
Spiel der letzten Chance für Korneuburg
Fünfhaus nimmt gegen Tulln Abschied von Spielern
Steirer-Derby live auf kleinezeitung.at