Perchtoldsdorf Devils
Vereinsname: | Perchtoldsdorf Devils |
Vereinsfarben: | rot |
Anschrift: | Siegfried Ludwig Platz 4, 2380 Perchtoldsdorf |
Telefon: | +43 699 18104245 |
Email: | |
Web: | |
Tickets: | - |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Fotocredit: | © Perchtoldsdorf Devils |
Infrastruktur
Halle: Siegfried Ludwieg Halle, Siegfried Ludwig Platz 4, 2380 PerchtoldsdorfErfolge
Kader Kampfmannschaft
{nulkader 20013-OÖHV-Männer-0-1
Trainer: | Belas Ivica |
Co-Trainer: | Wagner Philipp |
Statistik Kader 2024/25
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben HENKES | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Nik WILDHACK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Paul STROBL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Konstantin MADER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Julius VEITH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
David ZIMMERL | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | |||
Felix HEIGLAUER | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Christian KALKBRENER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Laurens TACKE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas HAUNOLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Luis BAVLNKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Aleksandar DAMJANOVIC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ergebnisse Kampfmannschaft
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/24%2F25/clubs/20013/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/24%2F25/clubs/20013/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|
Ticketshop
..