Sparkasse Schwaz Handball Tirol
Vereinsname: | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL |
Vereinsfarben: | rot/schwarz/weiß |
Anschrift: | 6130 Schwaz, Paulinumweg 5 |
Telefon: | +43 (0) 5242 / 21707 |
Email: | |
Web: | www.handball-tirol.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Fotocredit: | © GEPA pictures/ Daniel Schoenherr |
Infrastruktur
Halle: Osthalle Schwaz6130 Schwaz, Johannes Messner Weg 12
Kapazität: 1.000 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Cupsieger 2011
Kader Kampfmannschaft
Tobias ALBER spieler | 19.09.2001 | AUT | |
Johannes DEMMERER spieler | 10.10.1999 | AUT | |
Tobias GROTHUES spieler | 23.02.2002 | GER | |
Philipp JOCHIMSEN spieler | 01.01.1997 | GER | |
Thomas KANDOLF spieler | 01.12.1993 | AUT | |
Aliaksei KISHOU spieler | 23.09.1986 | BLR | |
Samuel KOFLER spieler | 19.05.1997 | AUT | |
Luca LECHLEITNER spieler | 24.02.2005 | AUT | |
Jonas MAGELINSKAS spieler | 28.08.2002 | AUT | |
Michael MISKOVEZ spieler | 29.08.1997 | AUT | |
Petar Medic spieler | 12.06.1996 | CRO | |
Emanuel PETRUSIC spieler | 26.06.2001 | AUT | |
Lukas PRADER spieler | 05.03.2003 | AUT | |
Filip Peric spieler | 18.10.1996 | CRO | |
Sebastian SPENDIER spieler | 17.12.1996 | AUT | |
Boris TANIC spieler | 22.06.1996 | AUT | |
Alexander WANITSCHEK spieler | 20.03.1990 | AUT | |
Thomas Wagner spieler | 04.01.2007 | AUT |
Trainer: | Jauernik Christoph |
Co-Trainer: | Labanovskis Valdis |
Mannschaftsarzt:: | Hamberger Andreas |
Physiotherapeut: | Poostchi Pooya |
Statistik Kader 2024/25
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael MISKOVEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Johannes DEMMERER | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 3 | 1.5 | 0 | ||
Alexander WANITSCHEK | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Samuel KOFLER | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas PRADER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Petar Medic | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | |
Thomas KANDOLF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Sebastian SPENDIER | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp JOCHIMSEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Peric | 2 | 10 | 4 | 3 | 75 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Emanuel PETRUSIC | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Wagner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
..