roomz JAGS Vöslau
Vereinsname: | roomz JAGS Vöslau |
Vereinsfarben: | dunkelblau / weiß |
Anschrift: | 2540 Bad Vöslau Hanuschgasse 1 Stg. 1/3 KAMMGARNZENTRUM |
Telefon: | +43 (0) 664/4366000 |
Email: | |
Web: | www.jags.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Fotocredit: | © GEPA pictures/ Edgar Eisner |
Infrastruktur
Halle: Thermenhalle Bad VöslauAnschrift: 2540 Bad Vöslau, Geymüllerstrasse 8
Kapazität: 800
Erfolge
- Cupsieger & Vizestaatsmeister 1981
Kader Kampfmannschaft
Trainer: | Balomenos Spyros |
Co-Trainer: | Pesic Rados |
Mannschaftsarzt: | Maier Richard |
Physiotherapeut: | Tatzgern Nino |
Statistik Kader 2024/25
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo DIKA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Jan KOVACEC | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Eduardo Filipe Mota MENDONCA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Marijan ROJNICA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz DOBLHOFF-DIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Lukas NIKOLIC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Christoph BARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Romas KIRVELIAVICIUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Fabian SCHARTEL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Julian RIEDNER | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Victor PELECHENKO | 2 | 8 | 9 | 7 | 77.78 % | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
Ole-Gunnar STEINHAGEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Emil SCHEICHER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
..