FÖRTHOF UHK KREMS
Vereinsname: | Förthof UHK Krems |
Vereinsfarben: | gelb-rot |
Anschrift: | 3500 Krems/Donau Rechte Kremszeile 62 |
Telefon: | +43 (0) 664 / 326 71 96 |
Email: | |
Web: | www.uhk-krems.com |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Twitter: | www.twitter.com/uhk_krems |
Google: | plus.google.com/ |
Fotocredit: | © GEPA pictures/ Walter Luger |
Infrastruktur
Halle: Sport.Halle.Krems3500 Krems/Donau, Strandbadstraße 3
Kapazität: 1.428 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 1973, 1975, 1977, 2019, 2022
- Österreichischer Cupsieger: 1973, 1975, 1978, 2010, 2019
- HLA seit 2008/09 immer unter den Top 5
Kader Kampfmannschaft
Trainer: | Ibish THAQI |
Co-Trainer: | Jörg Merten |
Mannschaftsarzt: | Hagel Wolfgang |
Physiotherapeut: | Bücsek Philipp |
Statistik Kader 2024/25
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Munzinger | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz MITTENDORFER | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | |
Kenan HASECIC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Matthias HÖLLERER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Thies BERGEMANN | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Wilhelm JELINEK | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Marian TEUBERT | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Tilen PAUSITS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias AUß | 2 | 13 | 9 | 8 | 88.89 % | 0 | 0 | 0 | |||
Marc GAYDUSEK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Benedikt RUDISCHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Andreas LIPPITSCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel DICKER | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
..